Máquinas de Pré-limpeza
MODELO | DIMENSÕES DA CAIXA DE PENEIRAS | PENEIRAS | ÁREA DE PENEIRAS | CAPACIDADE DE PRÉ-LIMPEZA | CAPACIDADE DE CLASSIFICAÇÃO | POTÊNCIA MOTOR DA PENEIRA | POTÊNCIA MOTOR DO EXAUSTOR | ROTAÇÃO EIXO DA PENEIRA | ROTAÇÃO EIXO DO EXAUSTOR |
PLM-15 | 1,00 m x 2,00 m | 6 ESTÁGIOS | 6,00 m² | 10 a 15 t/h | 120 sacas/h | 2,0 CV | 3,0 CV | 430 rpm | 1730 rpm |
PLM-30 | 1,60 m x 2,00 m | 6 ESTÁGIOS | 9,60 m² | 25 a 30 t/h | 180 sacas/h | 3,0 CV | 5,0 CV | 430 rpm | 1730 rpm |
PLM-40 | 1,60 m x 2,00 m | 10 ESTÁGIOS | 16,00 m² | 30 a 40 t/h | 240 sacas/h | 4,0 CV | 5,0 CV | 430 rpm | 1730 rpm |
PLM-60 | 2,00 m x 2,00 m | 10 ESTÁGIOS | 20,00m² | 40 a 60 t/h | 300 sacas/h | 5,0 CV | 7,5 CV | 430 rpm | 1730 rpm |
PLM-80 | 1,60 m x 2,00 m | 12 ESTÁGIOS | 19,20 m² | 60 a 80 t/h | 400 sacas/h | 5,0 CV | 10,0 CV | 430 rpm | 1730 rpm |
PLM-100 | 2,00 m x 2,00 m | 12 ESTÁGIOS | 24,00 m² | 80 a 100 t/h | 500 sacas/h | 5,0 CV | 10,0 CV | 430 rpm | 1730 rpm |
PLM-120 | 1,60 m x 3,00 m | 18 ESTÁGIOS | 28,8 m² | 100 a 120 t/h | 600 sacas/h | 6,0 CV | 10,0 CV | 430 rpm | 1730 rpm |
PLM-150 | 2,00 m x 3,00 m | 18 ESTÁGIOS | 36,0 m² | 120 a 150 t/h | 750 sacas/h | 6,0 CV | 10,0 CV | 430 rpm | 1730 rpm |
PLM-180 | 2,00 m x 3,00 m | 18 ESTÁGIOS | 36,0 m² | 150 a 180 t/h | 900 sacas/h | 4,0 CV e 5,0 CV | 10,0 CV | 430 rpm | 1730 rpm |
OBS: As capacidades indicadas são baseadas em soja, com peso específico 750 kg/m³, 14% de umidade, com redução de impurezas de 5% para 1 % | |||||||||
Acompanham as máquinas peneiras para 02 culturas e ciclone para decantação de pó com 8,0 m de canalização |